En pediatría los signos vitales se podrían definir así
Frecuencia cardiaca
| EDAD | FC DESPIERTO | PROMEDIO | FC DORMIDO |
| Recién nacido hasta 3 meses | 85 – 180 LPM | 140 LPM | 80 -160 LPM |
| Niños de 3 Meses a 2 años | 100 – 160 LPM | 130 LPM | 75- 160 LPM |
| Niños de 2 a 10 años | 60 – 120 LPM | 80 LPM | 60 – 90 LPM |
| Niños >10 años | 60 – 100 LPM | 75 LPM | 50 – 90 LPM |
Frecuencia respiratoria
| EDAD | FRECUENCIA |
| Lactante < 1 año | 30-60 |
| Niño 1 a 3 años | 24-40 |
| Preescolar 4ª 5 años | 22-34 |
| Escolar 6 a 12 años | 18-30 |
| Adolecente 13 a 18 años | 12 a 16 |
Temperatura
| EDAD | GRADOS |
| Recién nacido | 36,1 – 37,7 |
| Lactante | 37,2 |
| Niños de 2 a 8 años | 37,0 |
| Adulto | 36,0 – 37,0 |
Oximetría
Esta depende de la altura sobre el nivel del mar en donde entre más cerca de los 0 mts mayor tiende a ser hasta un máximo de 100%, en Girardot la oximetría promedio es superior a 92%.
